【新着情報】平成30(2018年)年末現在における在留外国人数について

法務省入国管理局より平成30年末現在における在留外国人数について報道発表されました。
【平成30年末の在留外国人数は273万1093人で、前年末に比べ16万9245人(6.6%)増加し、過去最高となりました】

■国籍・地域別
(1)中国           764,720人 (構成比28.0%) (+ 4.6%)
(2)韓国           449,634人 (構成比16.5%) (- 0.2%)
(3)ベトナム         330,835人 (構成比12.1%) (+26.1%)
(4)フィリピン        271,289人 (構成比 9.9%) (+ 4.1%)
(5)ブラジル         201,865人 (構成比 7.4%) (+ 5.5%)
(6)ネパール         88,951人 (構成比 3.3%) (+11.1%)
(9)インドネシア       56,346人 (構成比 2.1%) (+12.7%)

■在留資格別
(1) 永住者          771,568人 (構成比28.3%) (+ 3.0%)
(2) 留学           337,000人 (構成比12.3%) (+ 8.2%)
(3) 技能実習         328,360人 (構成比12.0%) (+19.7%)
(4) 特別永住者        321,416人 (構成比11.8%) (- 2.5%)
(5) 技術・人文知識・国際業務 225,724人 (構成比 8.3%) (+19.3%)

■都道府県別
(1) 東京都          567,789人 (構成比 20.8%) (+ 5.6%)
(2) 愛知県          260,952人 (構成比  9.6%) (+ 7.4%)
(3) 大阪府          239,113人 (構成比  8.8%) (+ 4.7%)
(4) 神奈川県         218,946人 (構成比  8.0%) (+ 7.1%)
(5) 埼玉県          180,762人 (構成比  6.6%) (+ 8.1%)

※詳細は下記の法務省URLにてご覧ください。
 【平成30年末】公表資料  (法務省)